
10-roll straightener
Precise straightening of round tubes
- Large diameter range
- Automatic presetting of the straightener
- Asymmetrical straightening roller shape
- High-precision measuring systems for angle and diameter adjustment
- Individual drives of the straightening rollers
- Max.
set-up time: 10 min.
with one operator - Electronic handwheel
| Type: | RM 30 | RM 50 | RM 70 | RM 100 | RM 130 | RM 150 | RM 180 | RM 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material: | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles | Round tubes or profiles |
| Diameter: | 3 – 30 mm | 5 – 50 mm | 15 – 70 mm | 20 – 100 mm | 30 – 130 mm | 40 – 150 mm | 50 – 180 mm | 60 – 220 mm |
| Tensile strength: | 1400 N/ mm² | 1400 N/ mm² | 1400 N/ mm² | 1400 N/ mm² | 1400 N/ mm² | 1400 N/ mm² | ||
| Straightening speed: | 10 – 100 m/min | 15 – 180 m/min | 15 – 150 m/min | 12 – 120 m/min | 10 – 100 m/min | 10 – 100 m/min | 5 – 60 m/min | 5 – 60 m/min |
| Straightness after straightening: | 0.3 mm/m | 0.2 mm/m | 0.2 mm/m | 0.3 mm/m | 0.4 mm/m | 0.5 mm/m | 0.5 mm/m | 0.5 mm/m |
| Roller diameter outside (asymmetrical): | 81 mm | 124 mm | 170 mm | 228 mm | 258 mm | 284 mm | 320 mm | 340 mm |
| Roller length: | 72 mm | 125 mm | 135 mm | 200 mm | 240 mm | 260 mm | 280 mm | 300 mm |
| Drive power per roller: | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.2 kW | 12 kW | 12 kW | 13 kW | 16 kW | 30 kW |
| Drive torque per roller: | 36 Nm | 52 Nm | 125 Nm | 368 Nm | 800 Nm | 1270 Nm | 1400 Nm | 2500 Nm |
| Weight | 3 t | 7 t | 10 t | 22 t | 33 t | 40 t | 50 t | 60 t |

